第4章:組織の状況「要求事項リスト」はこちら

※IATF運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
IATF 16949 |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 4.1 | 組織及びその状況の理解 | ○ | ● | ○ | |
| 4.2 | 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | ○ | ○ | ||
| 4.3 | 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 | ○ | ○ | ||
| 4.3.1 | 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定-補足 | ○ | |||
| 4.3.2 | 顧客固有要求事項 | ○ | ● | ||
| 4.4(4.4.1) | 品質マネジメントシステム及びそのプロセス | ○ | ● | ○ | |
| 4.4.1.1 | 製品及びプロセスの適合 | ○ | |||
| 4.4.1.2 | 製品安全 | ○ | |||
| 4.4.2 | 題目なし(文書管理要求) | ○ | ○ |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。