第9章:パフォーマンス評価の「要求事項リスト」

※IATF運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要記録 | IATF 16949 |
重要記録 |
| 9.1 9.1.1 |
一般(監視・測定・分析及び評価) | ○ | ○ | ||
| 9.1.1.1 | 製造工程の監視及び測定(SPC) | ○ | |||
| 9.1.1.2 | 統計的ツールの特定 | ○ | |||
| 9.1.1.3 | 統計概念の適用 | ○ | |||
| 9.1.2 | 顧客満足 | ○ | ● | ○ | |
| 9.1.2.1 | 顧客満足-補足 | ○ | ● | ||
| 9.1.3 | 分析及び評価 | ○ | ○ | ||
| 9.1.3.1 | 優先順位付け | ○ | |||
| 9.2.1 9.2.2 |
内部監査 | ○ | ○ | ||
| 9.2.2.1 | 内部監査プログラム | ○ | ● | ||
| 9.2.2.2 | 品質マネジメントシステム監査 | ○ | ● | ||
| 9.2.2.3 | 製造工程監査 | ○ | ● | ||
| 9.2.2.4 | 製品監査 | ○ | ● | ||
| 9.3.1 | 一般(マネジメントレビュー) | ○ | ○ | ||
| 9.3.1.1 | マネジメントレビュー-補足 | ○ | |||
| 9.3.2 | マネジメントレビューへのインプット | ○ | ● | ○ | |
| 9.3.2.1 | マネジメントレビューへのインプット-補足 | ○ | ● | ||
| 9.3.3 | マネジメントレビューからのアウトプット | ○ | ○ | ||
| 9.3.3.1 | マネジメントレビューからのアウトプット-補足 | ○ |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。