第8章:運用(8.1~8.3.6.1)についての「要求事項リスト」はこちら

※IATF運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.1項~8.3.6.1項は主に、①営業プロセス②製品設計プロセス③工程設計プロセスが関係します。
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 8.1 | 運用の計画及び管理 | 〇 | 〇 | ||
| 8.1.1 | 運用の計画及び管理-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.1.2 | 機密保持 | 〇 | |||
| 8.2.1 | 顧客とのコミュニケーション | 〇 | 〇 | ||
| 8.2.1.1 | 顧客とのコミュニケーション-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.2.2 | 製品及びサービスに関する要求事項の明確化 | 〇 | 〇 | ||
| 8.2.2.1 | 製品及びサービスに関する要求事項の明確化-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.2.3.1 | 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.2.3.1.1 | 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー補足 | 〇 | |||
| 8.2.3.1.2 | 顧客指定の特殊特性 | 〇 | ● | ||
| 8.2.3.1.3 | 組織の製造フィージビリティ | 〇 | ● | ||
| 8.2.3.2 | 題目無(レビュー結果の保持ルール) | 〇 | 〇 | ||
| 8.2.4 | 製品及びサービスに関する要求事項の変更 | 〇 | 〇 | ||
| 8.3.1 | 製品及びサービスの設計・開発 | 〇 | 〇 | ||
| 8.3.1.1 | 製品及びサービスの設計・開発-補足 | 〇 | |||
| 8.3.2 | 設計・開発の計画 | 〇 | 〇 | ||
| 8.3.2.1 | 設計・開発の計画-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.3.2.2 | 製品設計の技能 | 〇 | ● | ||
| 8.3.2.3 | 組込みソフトウェアを持つ製品の開発 | 〇 | |||
| 8.3.3 | 設計・開発へのインプット | 〇 | 〇 | ||
| 8.3.3.1 | 製品設計へのインプット | 〇 | |||
| 8.3.3.2 | 製造工程設計へのインプット | 〇 | |||
| 8.3.3.3 | 特殊特性 | 〇 | ● | ||
| 8.3.4 | 設計・開発の管理 | 〇 | 〇 | ● | |
| 8.3.4.1 | 監視 | 〇 | ● | ||
| 8.3.4.2 | 設計・開発の妥当性確認 | 〇 | |||
| 8.3.4.3 | 試作プログラム | 〇 | |||
| 8.3.4.4. | 製品承認プロセス | 〇 | ● | ||
| 8.3.5 | 設計・開発からのアウトプット | 〇 | 〇 | ||
| 8.3.5.1 | 設計・開発からのアウトプット-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.3.5.2 | 製造工程設計からのアウトプット | 〇 | ● | ||
| 8.3.6 | 設計・開発の変更 | 〇 | 〇 | ||
| 8.3.6.1 | 設計・開発の変更-補足 | 〇 |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。